6月5日有90只债券缴款_天天快资讯
来源:东方财富Choice数据 时间:
2023-06-05 07:54:05
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23贴现国债32 | 500 | 0.2486 |
23附息国债07(续发) | 230 | 50 |
23国开10(增2) | 180 | 10 |
23人保集团资本补充债01 | 120 | 10 |
23进出04 | 80 | 1 |
23广发Y4 | 50 | 5 |
23进出02(增3) | 50 | 2 |
21国开20(增31) | 30 | 20 |
23国开清发01(增19) | 30 | 7 |
23广越05 | 20 | 5 |
23武清经开SCP004 | 20 | 0.7377 |
23豫交投MTN005 | 20 | 10 |
23进出07(增5) | 20 | 7 |
23国开13(增9) | 20 | 3 |
23北电02 | 17 | 3 |
23赣建D3 | 15 | 1 |
23电YK01 | 15 | 2 |
23成都产投MTN002 | 15 | 2 |
23电YK02 | 15 | 3 |
23鲲鹏资本SCP005 | 12.4 | 0.7377 |
23扬子03 | 12 | 3 |
23曲文02 | 10 | 2 |
23青岛国信MTN004 | 10 | 3 |
23山西建投MTN002 | 10 | 2 |
23成都农商银行CD071 | 10 | 1 |
23陕西金融MTN001 | 10 | 5 |
23黄交01 | 10 | 5 |
23鄂交K3 | 10 | 10 |
23鄂交K4 | 10 | 5 |
23中节能GN001 | 10 | 3 |
23甬东01 | 10 | 5 |
23益阳城投MTN001 | 10 | 5 |
23中电投MTN019B | 10 | 3 |
23中电投MTN019A | 10 | 2 |
23重庆物流SCP003 | 10 | 0.7377 |
23深圳农商银行CD067 | 9 | 0.25 |
23济宁02 | 9 | 3 |
23武开04 | 8.977 | 3 |
23北科01 | 8.9592 | 3 |
23岳阳城投MTN001 | 8 | 3 |
23青平01 | 8 | 3 |
23阜投D4 | 7 | 1 |
23兴资K1 | 6 | 5 |
23高新03 | 5.2 | 2 |
23扬州经开SCP002 | 5 | 0.7377 |
23江苏资产SCP007 | 5 | 0.7377 |
23东阳农商银行CD011 | 5 | 0.5 |
23东莞农村商业银行CD099 | 5 | 0.75 |
23苏资03 | 5 | 3 |
23华租Y1 | 5 | 2 |
23晋资01 | 5 | 5 |
23际华集团MTN001 | 5 | 3 |
23南新工MTN001 | 5 | 3 |
23克拉玛依MTN001 | 5 | 3 |
23黄石城发MTN003 | 5 | 3 |
23九联投资MTN001 | 5 | 5 |
23光大嘉宝MTN002 | 5 | 3 |
23昌阳投资SCP001 | 5 | 0.7377 |
23沂投02 | 4.95 | 3 |
23泰兴03 | 4.78 | 3 |
23渝隆停车场债01 | 4 | 7 |
23津南城投SCP003 | 3.2 | 0.7377 |
23浙江建德农商银行CD001 | 3 | 0.5 |
23青田农商银行CD012 | 3 | 0.5 |
23温州能源SCP002 | 3 | 0.7377 |
23恒澄建设SCP001 | 3 | 0.7377 |
23苏州资产SCP002 | 3 | 0.7377 |
23青岛世园MTN002 | 3 | 3 |
23渝隆停车场债02 | 3 | 7 |
23深圳农商银行CD068 | 3 | 1 |
23昌投02 | 2.5 | 2 |
23景德04 | 2.5 | 2 |
23温岭农商银行CD021 | 2.5 | 0.5 |
23昌投03 | 2.5 | 3 |
23浙江上虞农商行CD018 | 2 | 1 |
23夷陵05 | 2 | 2 |
23夷陵04 | 2 | 1.0027 |
23武汉农商行CD102 | 2 | 1 |
23江苏江南农村商业银行CD045 | 1.5 | 0.5 |
23义乌农商行CD063 | 1.2 | 0.25 |
23浙江建德农商银行CD002 | 1 | 1 |
23义乌农商行CD064 | 1 | 0.75 |
23武汉农商行CD101 | 1 | 0.5 |
23温岭农商银行CD022 | 0.5 | 1 |
23义乌农商行CD062 | 0.5 | 0.0833 |
23武汉农商行CD100 | 0.5 | 0.25 |
23深圳农商银行CD069 | 0.5 | 0.0833 |
23天津滨海农村商行CD132 | 0.5 | 0.5 |
23天津滨海农村商行CD131 | 0.5 | 1 |
23珠海农商行CD003 | 0.5 | 0.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
为您推荐
-
近日,普林斯顿大学团队已经开发出一种钙钛矿型太阳能电池设备,工作时间长达30年,传统太阳能电池寿命门槛约为20年,其性能远超业内标准。
22-07-05
-
3月15日,中来股份发布公告称,公司与太原市人民政府、古交市人民政府签署了《战略合作与投资协议》,公司拟在山西省古交市投资年产20万吨
22-03-18
-
中新网8月28日电 据健康北京微信公众号消息,北京中康时代康复医院、北京四惠中医医院等多家医疗机构,存在工作人员未严格落实定期进
21-08-30
-
中新网兰州8月28日电 (记者 殷春永 冯志军)“刚开始说待三年,但三年之后又三年……”14年前受上级“委派”,在大漠戈壁深处的峡谷
21-08-30
-
中新网上海8月28日电 (张践)阿依古丽来自新疆阿勒泰地区,2009年来到上海创业。十余年来,阿依古丽身边的小伙伴们都亲切地称呼她为“
21-08-30
-
新华社郑州8月28日电(记者翟濯)记者从河南省政府新闻办28日举办的“河南省加快灾后重建”周口专场新闻发布会上获悉,本次洪涝灾害共造
21-08-30
-
中新网防城港8月28日电(陈思华 罗婕 李尚珍)8月28日上午,广西防城港火车站增加4条到发线工程正式开工。该工程系广西“十四五”规划
21-08-30
-
河南第一产粮大市近800万亩未受灾秋粮长势喜人 有望以丰补歉 中新网郑州8月28日电 (记者 李贵刚)记者28日从“河南省加快灾后重建
21-08-30
-
今天(8月28日)下午,河南省郑州市召开疫情防控新闻发布会,介绍疫情防控最新情况。 记者从发布会上获悉,郑州市居民小区继续落实查
21-08-30