天天讯息:2023年云南三支一扶招聘岗位有哪些(附岗位表)
来源:本地宝 时间:
2023-06-02 22:58:26
(资料图片)
2023年云南三支一扶招聘岗位
岗位表(全表):点击查看
以下为昆明招聘岗位表:
云南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募简章(部分表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地市 | 单位所属州(市) | 单位所属县(市、区) | 单位所在乡镇(街道) | 岗位名称 | 服务单位名称 | 岗位代码 | 岗位工作简介 | 招录数量 | 开考比例 | 是否免费 | 审核方式 | 是否组织面试 | 服务类别 | 是否艰苦边远地区 | 是否国家级乡村振兴帮扶县 | 是否“三区三州”范围 | 是否边境县 | 是否民族自治县 | 是否大职位 | 性别要求 | 民族要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 毕业时间要求 | 生源或户籍要求 | 政治面貌要求 | 教师资格证等级要求 | 教师资格证专业要求 | 专业技术资格证书 | 专业要求 | 其他招募条件 | 招募单位设置申报单位 | 咨询电话 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 黑林铺街道 | 口腔医生 | 卫生院 | 15399001001001001 | 开展基层常规口腔疾病诊治。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100301K口腔医学。研究生目录:1003口腔医学。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 黑林铺街道 | 护理护士 | 卫生院 | 15399001001001002 | 开展护理等工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:101101护理学。研究生目录:1011护理学;1054护理。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 黑林铺街道 | 临床医生 | 卫生院 | 15399001001001003 | 开展基层常见病、多发病诊疗技术工作。 | 3 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100201K临床医学。研究生目录:1002临床医学。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 公卫医生 | 沙朗卫生院 | 15399001001002001 | 开展基层公共卫生工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100401K预防医学。研究生目录:1004公共卫生与预防医学。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 临床医生 | 沙朗卫生院 | 15399001001002002 | 开展基层常见病、多发病诊疗技术工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100201K临床医学。研究生目录:1002临床医学。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 针灸推拿医生 | 沙朗卫生院 | 15399001001002003 | 开展基层医疗及慢性病康复等工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100502K针灸推拿学。研究生目录:1005中医学下的针灸推拿学专业;1059针灸。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 影像医生 | 沙朗卫生院 | 15399001001002004 | 开展B超及X光机等医疗影像设备使用。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100203TK医学影像学;101003医学影像技术。研究生目录:1002临床医学下的影像医学与核医学专业。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 药剂师 | 沙朗卫生院 | 15399001001002005 | 开展药房相关工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:620301药学。本科目录:100701药学;100703TK临床药学。研究生目录:1007药学下的药剂学专业。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 临床医生 | 厂口卫生院 | 15399001001002006 | 开展基层常见病、多发病诊疗技术工作。 | 3 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100201K临床医学。研究生目录:1002临床医学。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 公卫医生 | 厂口卫生院 | 15399001001002007 | 开展基层公共卫生工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100401K预防医学。研究生目录:1004公共卫生与预防医学。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 针灸推拿医生 | 厂口卫生院 | 15399001001002008 | 开展基层医疗及慢性病康复等工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100502K针灸推拿学。研究生目录:1005中医学下的针灸推拿学专业;1059针灸。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-63627335 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 水利管理员 | 为民服务中心 | 15399001001002009 | 从事水利技术工程等相关工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:081003给排水科学与工程;081010T土木、水利和交通工程;081101水利水电工程;081102水文与水资源工程;081104T水务工程;081105T水利科学与工程。研究生目录:0814土木工程;0815水利工程;0859土木水利。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-68406396 |
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 乡村建设助理员 | 为民服务中心 | 15399001001002010 | 服务“三农”建设工作,参与乡村规划建设与实施工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:082802城乡规划;082805T人居环境科学与技术;120101管理科学;120103工程管理;120105工程造价;120109T工程审计。研究生目录:0833城乡规划学;1201管理科学与工程。 | 无 | 五华区人力资源和社会保障局 | 0871-63588926;0871-68406396 |
云南省 | 昆明市 | 晋宁区 | 夕阳乡 | 财务助理员 | 农业综合服务中心 | 15399001002001001 | 负责乡村振兴、基层农业技术推广、农村经济等工作 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:120203K 会计学;120204 财务管理;120213T财务会计教育。 研究生目录:1202工商管理学;1203农林经济管理;1253会计。 | 无 | 晋宁区人力资源和社会保障局 | 0871-67801858 |
云南省 | 昆明市 | 晋宁区 | 夕阳乡 | 财务助理员 | 统计站 | 15399001002001002 | 负责乡村振兴、农村经济、统计等工作 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:120203K 会计学;120204 财务管理;120213T财务会计教育。 研究生目录:1202工商管理学;1203农林经济管理;1253会计。 | 无 | 晋宁区人力资源和社会保障局 | 0871-67801858 |
云南省 | 昆明市 | 晋宁区 | 双河乡 | 乡村建设助理员 | 农业综合服务中心 | 15399001002002001 | 协助乡村建设与治理,促进农业农村发展;完成党委、政府交办的其他工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:07理学;09农学。研究生目录:07理学;09农学。 | 无 | 晋宁区人力资源和社会保障局 | 0871-67801858 |
云南省 | 昆明市 | 晋宁区 | 六街镇 | 农技推广员 | 农业综合服务中心 | 15399001002003001 | 承担基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村经济经营管理等服务性工作 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:09农学。研究生目录:不限。 | 无 | 晋宁区人力资源和社会保障局 | 0871-67801858 |
云南省 | 昆明市 | 晋宁区 | 二街镇 | 乡村建设助理员 | 村镇规划建设服务中心 | 15399001002004001 | 承担村镇规划、村容镇貌、公共设施维护与管理等服务性工作能力 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:0810土木类;0811水利类;0812测绘类;0828建筑类。研究生目录:不限。 | 无 | 晋宁区人力资源和社会保障局 | 0871-67801858 |
云南省 | 昆明市 | 晋宁区 | 宝峰街道 | 乡村基层治理助理员 | 文化综合服务中心 | 15399001002005001 | 负责群众文化活动、村文化建设、农村精神文明建设等基层治理工作 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:0501中国语言文学类;0503新闻传播学类。研究生目录:0501中国语言文学;0503新闻传播学。 | 无 | 晋宁区人力资源和社会保障局 | 0871-67801858 |
云南省 | 昆明市 | 富民县 | 散旦镇 | 乡村振兴助理员 | 农业综合服务中心 | 15399001003001001 | 负责农业综合开发、乡村振兴等工作 | 1 | 3 | 是 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 富民县人力资源和社会保障局 | 0871-68811142 |
云南省 | 昆明市 | 富民县 | 赤鹫镇 | 乡村振兴助理员 | 农业综合服务中心 | 15399001003002001 | 负责农业综合开发、农产品检测等乡村振兴工作 | 1 | 3 | 是 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 富民县人力资源和社会保障局 | 0871-68811142 |
云南省 | 昆明市 | 富民县 | 款庄镇 | 乡村振兴助理员 | 村镇规划建设服务中心 | 15399001003003001 | 负责农村综合开发、乡村振兴等工作 | 1 | 3 | 是 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 富民县人力资源和社会保障局 | 0871-68811142 |
云南省 | 昆明市 | 富民县 | 东村镇 | 乡村建设助理员 | 为民服务中心 | 15399001003004001 | 乡村建设、乡村治理等工作。 | 1 | 3 | 是 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 富民县人力资源和社会保障局 | 0871-68811142 |
云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 匡远街道 | 社保助理员 | 社会保障综合服务中心 | 15399001004001001 | 负责社会救助、养老服务、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务工作。 | 3 | 3 | 是 | 自动 | 是 | 社会保障服务平台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 宜良县人力资源和社会保障局 | 0871—67528882 |
云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 马街镇 | 社保助理员 | 社会保障综合服务中心 | 15399001004002001 | 负责社会救助、养老服务、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务工作。 | 1 | 3 | 是 | 自动 | 是 | 社会保障服务平台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 宜良县人力资源和社会保障局 | 0871—67528882 |
云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 九乡乡 | 乡村文旅助理员 | 文化综合服务中心 | 15399001004003001 | 负责乡村旅游信息收集、示范点打造、乡村振兴文旅活动策划、宣传等工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:050101汉语言文学;050107T秘书学;050301新闻学;050304传播学。 研究生目录:0501中国语言文学下的语言学及应用语言学专业、文艺学专业;0503新闻传播学下的新闻学专业、传播学专业;0552新闻与传播。 | 无 | 宜良县人力资源和社会保障局 | 0871—67528882 |
云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 九乡乡 | 乡村建设助理员 | 村镇规划建设服务中心 | 15399001004003002 | 负责乡村振兴新媒体建设、运营等工作。 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:050306T网络与新媒体;080906数字媒体技术;080912T新媒体技术;130311T 影视摄影与制作;130508数字媒体艺术;130511T新媒体艺术 研究生目录:0812计算机科学与技术下的计算机应用技术专业;0854电子信息下的计算机技术专业。 | 无 | 宜良县人力资源和社会保障局 | 0871—67528882 |
云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 狗街镇 | 乡村文旅助理员 | 文化综合服务中心 | 15399001004004001 | 负责乡村旅游信息收集、示范点打造、乡村振兴文旅活动策划、宣传等工作。 | 2 | 3 | 是 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 宜良县人力资源和社会保障局 | 0871—67528882 |
云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 农产品监测与信息维护 | 综合执法队 | 15399001005001001 | 负责农产品监测、农业系统信息录入等工作 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:0809计算机类。 研究生目录:0812计算机科学与技术。 | 无 | 石林县人力资源和社会保障局 | 0871-67796492 |
云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 农业技术服务 | 农业综合服务中心 | 15399001005001002 | 承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、农业产业结构调整、粮食生产等工作 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:08工学;09农学。 研究生目录:不限。 | 无 | 石林县人力资源和社会保障局 | 0871-67796492 |
云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 预防保健 | 鹿阜卫生院 | 15399001005001003 | 基本公共卫生服务预防保健 | 2 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100403TK妇幼保健医学。 研究生目录:1004公共卫生与预防医学。 | 无 | 石林县人力资源和社会保障局 | 0871-67796492 |
云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道 | 临床医生 | 石林卫生院 | 15399001005002001 | 从事相关临床工作 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100201K临床医学。 研究生目录:1002 临床医学。 | 无 | 石林县人力资源和社会保障局 | 0871-67796492 |
云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 板桥街道 | 临床医生 | 板桥卫生院 | 15399001005003001 | 从事口腔临床工作 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100301K 口腔医学。 研究生目录:1003口腔医学。 | 无 | 石林县人力资源和社会保障局 | 0871-67796492 |
云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 公共卫生 | 卫生院 | 15399001005004001 | 从事公共卫生相关工作 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100401K预防医学。 研究生目录:1004公共卫生与预防医学。 | 无 | 石林县人力资源和社会保障局 | 0871-67796492 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床医生 | 仁德街道中心卫生院 | 15399001006001001 | 从事临床医学相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:620102K口腔医学,620301药学。本科目录:100301K口腔医学,100701药学、100702药物制剂、100703TK临床药学。研究生目录:1003口腔医学,1007药学。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床医生 | 塘子街道中心卫生院 | 15399001006001002 | 从事临床医学相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:620101K临床医学,620103K中医学。本科目录:100201K临床医学,100501K中医学。研究生目录:1002临床医学,1005中医学,1057中医。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床医生 | 金所街道中心卫生院 | 15399001006001003 | 从事临床医学相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100201K临床医学。研究生目录:1002临床医学。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床医生 | 河口镇卫生院 | 15399001006001004 | 从事临床医学相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:620103K中医学,620105K针灸推拿。本科目录:100501K中医学,100502K针灸推拿学。研究生目录:1005中医学,1057中医,1059针灸。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床医生 | 羊街镇中心卫生院 | 15399001006001005 | 从事临床医学相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:620101K临床医学。本科目录:100201K临床医学。研究生目录:1002临床医学。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床医生 | 先锋镇卫生院 | 15399001006001006 | 从事临床医学相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:620103K中医学,620105K针灸推拿。本科目录:100501K中医学,100502K针灸推拿学,100601K中西医临床医学。研究生目录:1005中医学,1006中西医结合,1057中医,1059针灸。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床药士 | 柯渡镇中心卫生院 | 15399001006001007 | 从事临床药学相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100701药学、100702药物制剂、100703TK临床药学。研究生目录:1007药学。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床医生 | 功山镇中心卫生院 | 15399001006001008 | 从事临床医学相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100202TK麻醉学,100301K口腔医学,100501K中医学,100502K针灸推拿学。研究生目录:1003口腔医学,1005中医学,1057中医,1059针灸。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床医生 | 六哨乡卫生院 | 15399001006001009 | 从事临床医学相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:620101K临床医学,620301药学。本科目录:100201K临床医学,100701药学、100702药物制剂、100703TK临床药学。研究生目录:1002临床医学,1007药学。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床护士 | 甸沙乡卫生院 | 15399001006001010 | 从事临床护理相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2020年至2023年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:101101护理学。研究生目录:1011护理学,1054护理。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 卫生健康局 | 临床医生 | 金源乡卫生院 | 15399001006001011 | 从事临床医学相关工作 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2020年至2023年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:620101K临床医学,620102K口腔医学,620103K中医学,620401医学检验技术。本科目录:100201K临床医学,100301K口腔医学,100501K中医学,101001医学检验技术。研究生目录:1002临床医学,1003口腔医学,1005中医学,1057中医,1058医学技术。 | 无 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 | 0871-62665234 |
